NDI 컨버터 간편 비교표
NDI Bi-Directional Converter
제품명 | 인코드 모드 | 디코드 모드 | 비디오 I/O | 지원 해상도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
N3-s | NDI HB* | NDI HB | 3G-SDI | 1080p60 | |
N30 | NDI HB | NDI HB | 12G-SDI | 2160p60 | |
N40 | NDI HB | NDI HB | HDMI | 2160p60 | |
N5 | NDI HB & NDI HX | NDI HB, NDI HX | 3G-SDI | 1080p60 | |
N6 | NDI HB, NDI HX | NDI HB, NDI HX | HDMI | 1080p60 | |
N50 | NDI HB, NDI HX SRT | NDI HB, NDI HX | 12G-SDI | 2160p60 | SRT Encode 지원 |
N60 | NDI HB, NDI HX, SRT | NDI HB, NDI HX | HDMI | 2160p60 | SRT Encode 지원 |
NDI Encoder / Decoder
제품명 | 인코드 모드 | 디코드 모드 | 비디오 I/O | 지원 해상도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
E3 | NDI HX, SRT , RTMP, RTSP, UDP, HLS | x | 3G-SDI + HDMI | SDI: 1080p60 HDMI: 2160p30 | SRT, RTMP … |
D350 | x | NDI HB, NDI HX, SRT , RTMP, RTSP, UDP, HLS | 3G-SDI + HDMI | 2160p60 | 최대 9CH 디코드 출력 |
D260 | x | NDI HX, SRT , RTMP, RTSP, UDP, HLS | HDMI | 1080p60 | 최대 4CH 디코드 출력 |