하드웨어 및 I/O 기능
TC410 Plus | TC1 | 1 Pro | Vizion | |
플랫폼 | HW + SW | HW + SW | HW + SW | HW + SW |
라이센스 | 영구 | 영구 | 영구 | 영구** |
입력 갯수 | 8 | 16 | 16 | 44 |
입력 종류 | IP* / SDI | IP / SDI | IP / SDI | IP / SDI |
SDI 입력 | 4 | 4 | 4 | 최대 16 |
SDI 출력 | 2 (2×2) | 4 | 4 | 최대 8 |
12G SDI 지원 | No | No | No | Yes |
사용자 정의 I/O | No | No | No | Yes |
오디오 입력 | Yes | Yes | Yes | No |
오디오 출력 | Yes | Yes | Yes | No |
MIX 출력 갯수 | 4 | 4 | 4 | 8 |
멀티뷰 수량 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4K 모니터 지원 | 0 | 0 | 1 | 4 |
스트리밍 인코더 갯수 | 2 | 2 | 3 | 3 |
보조 오디오 | No | No | Yes | Yes |
하드웨어 보증 | 1년 | 1년 | 1년 | 3년 |
지원 | 별도 | 별도 | 별도 | 1년 포함 |
폼팩터(형태) | 2RU | 2RU | 2RU | Tower (4RU) |
IP: SRT, NDI, RTMP, RTSP, WebRTC
주요 스위쳐 기능
TC410 Plus | TC1 | 1 Pro | Vizion | |
ME 갯수 | 4 | 4 | 4 | 8 |
레이어 갯수 / ME | 2 | 4 | 4 | 4 |
키어 갯수/ ME | 2 | 4 | 4 | 4 |
DSK 갯수 | 2 | 4 | 4 | 4 |
세션 해상도 | 1080p59.94 | 2160p59.94 | 2160p59.94 | 2160p59.94 |
오디오 믹서 채널 | 8 | 16 | 16 | 32 |
매크로 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ME 비디오 재사용 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Live Panel | No | No | Yes | Yes |
Live Call Connect | No | No | Yes (4) | Yes (9) |
Live Link | Yes | Yes | Yes | Yes |
Live Story Creator | No | No | Yes | Yes |
Live Graphics | No | No | Yes | Yes |
Live Matte Ultra | No | No | Yes | Yes |
고급 라이브 제작 기능
TC410 Plus | TC1 | 1 Pro | Vizion | |
10bit SDR 세션 | No | No | No | Yes |
HDR 세션 (LUTs) | No | No | No | Yes |
Neural Voice Isolation | Yes | Yes | Yes | Yes |
AI 키어 | No | No | No | Yes |
AI 시선 보정 | No | No | No | Yes |
PSD 이미지/자막 | Yes | Yes | Yes | Yes |
HTML5 그래픽 | 구독 필요 | 구독 필요 | 구독 필요 | Viz Flowics Basic 3년 구독 포함 |
키어 설정 복사/붙이기 | No | No | No | Yes |
중앙 집중형 IO 설정 | No | No | No | Yes |
프로그램 가능한 출력 | No | No | No | Yes |
고급 DSK 합성 | No | No | Yes | Yes |
실행 로그 As run logs | No | No | Yes | Yes |
비표준 화면 비율 | No | No | Yes | Yes |
비디오 회전 및 반전 | No | No | Yes | Yes |
가상 팬 & 스캔 | No | No | Yes | Yes |
버츄얼 셋트 | Yes | Yes | Yes (프리미엄 셋트) | Yes (프리미엄 셋트) |
스위처 합성 | Yes | Yes | Yes | Yes |
오디오 오토메이션 | Yes | Yes | Yes | Yes |
HEVC 10bit 인코딩 | No | No | Yes | Yes |
NDI 기능
TC410 Plus | TC1 | 1 Pro | Vizion | |
NDI 젠락 | Yes | Yes | Yes | Yes |
NDI 알파 출력 | No | No | Yes | Yes |
NDI KVM | Yes | Yes | Yes | Yes |
NDI 매트릭스 출력 | No | No | Yes (4×4) | Yes (8×8) |
2024년 12월 현재
– 위에 나열된 비교 자료의 기능(들)은 예고없이 제품의 출시/업데이트에 의해 추가 혹은 제거될 수 있습니다.
** Vizion의 구독형 제품은 국내 환경상 판매하지 않음, 소프트웨어 업그레이드는 Standard Support를 추가 구매하여야 함.